Hranilna vrednost | na 100g* |
---|---|
Energijska vrednost | 1000 kJ / 239 kcal |
Maščobe | 14 g |
- od tega nasičene maščobe | 7,6 g |
Ogljikovi hidrati | 24 g |
- od tega sladkorji | 22 g |
Prehranske vlaknine | 0,7 g |
Beljakovine | 4,0 g |
Sol | 0,13 g |
Cookie policy
Da bo spletna stran lahko pravilno funkcionirala in da lahko izboljšamo vašo uporabniško izkušnjo, uporabljamo piškotke. Več informacij poiščite v naši Politiki piškotkov.
Izbor piškotkov na tem spletnem mestu
Spletni strani omogočite ali onemogočite uporabo funkcionalnih in/ali oglaševalskih piškotkov, opisanih v nadaljevanju: